関西エリアで市役所職員を目指す人向けに各市町村の地域手当をご紹介します!
地域手当とは
勤務地によって生じてしまう支出の差(物価の違いなど)を埋めるための手当です。
例えば、基本給が20万円で地域手当が20%であれば、20万円×20%=4万円が基本給に加算されるので、24万円が総給料になります。
また地域手当は、住んでいる場所ではなく、働く場所(勤務地)によって基本給に手当の加算があるということです。
例えば、滋賀県湖南市(地域手当2%)に住んでいたとしても、大阪府大阪市(地域手当16%)で勤務していれば大阪市の地域手当16%が基本給に加算されるということです。
ちなみに地域手当は月給以外にボーナス(賞与)や残業代(時間外勤務手当)にも加算されますので、地域手当は多いに越したことはないですね。
では、関西エリアの地域手当一覧を市町村別にご紹介します。
関西エリアの地域手当一覧(市町村別)
地域手当 | 都道府県 | 市町村 |
---|---|---|
16.0% | 大阪府 | 大阪市 守口市 |
15.0% | 大阪府 | 池田市 高槻市 大東市 |
兵庫県 | 西宮市 芦屋市 | |
14.0% | 大阪府 | 門真市 |
兵庫県 | 宝塚市 | |
13.0% | 大阪府 | 大阪狭山市 |
12.0% | 京都府 | 長岡京市 |
大阪府 | 豊中市 吹田市 寝屋川市 松原市 箕面市 羽曳野市 | |
兵庫県 | 神戸市 | |
11.0% | 大阪府 | 高石市 |
10.0% | 京都府 | 京都市 |
大阪府 | 堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市 | |
兵庫県 | 尼崎市 伊丹市 川西市 三田市 | |
奈良県 | 奈良市 | |
9.5% | 京都府 | 京田辺市 |
7.0% | 奈良県 | 大和郡山市 |
6.0% | 滋賀県 | 彦根市 守山市 |
京都府 | 宇治市 亀岡市 日向市 八幡市 木津川市 精華町 | |
大阪府 | 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 和泉市 摂津市 藤井寺市 泉南市 四條畷市 阪南市 島本町 豊能町 忠岡町 熊取町 田尻町 岬町 太子町 河南町 千早赤阪村 | |
兵庫県 | 明石市 赤穂市 猪名川町 | |
奈良県 | 天理市 橿原市 生駒市 香芝市 葛城市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 | |
和歌山県 | 和歌山市 | |
5.0% | 兵庫県 | 高砂市 |
4.0% | 京都府 | 大山崎町 久御山町 |
奈良県 | 大和高田市 | |
3.0% | 滋賀県 | 長浜市 甲賀市 東近江市 |
京都府 | 城陽市 | |
兵庫県 | 姫路市 加古川市 三木市 稲美町 播磨町 | |
奈良県 | 桜井市 御所市 宇陀市 川西町 三宅町 田原本町 | |
2.0% | 滋賀県 | 湖南市 |
コメント